ANEXO I
Instituto de Nivel Terciario “San Fernando Rey”
Plan de Estudio del Profesorado para Tercer Ciclo de la Educación General Básica y de la Educación Polimodal en: MATEMATICA
| Espacio Curricular | TRAYECTO |
| Taller de Competencias Matemáticas | ORIENTADO |
| Álgebra | |
| Geometría Métrica | |
| Análisis I | |
| Historia y Fundamentos de la Matemática | |
| Taller de Competencias Comunicativas y Lingüísticas | |
| Problemática del conocimiento y los sujetos en el proceso de enseñanza y aprendizaje | PEDAGÓGICO DIDÁCTICO |
| Investigación Educativa: Sujetos y contextos | DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DE LA INVESTIGACIÓN |
| Educación y sociedad | SOCIO-HISTÓRICO-POLÍTICO |
| Algebra Lineal | ORIENTADO |
| Análisis II | |
| Geometría Analítica | |
| Análisis III | |
| Taller: Introducción a la Informática | |
| Probabilidad y Estadística | |
| Investigación Educativa: La institución | DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DE LA INVESTIGACIÓN |
| Sistema educativo | SOCIO-HISTÓRICO-POLÍTICO |
| Análisis de las instituciones educativas | |
| Construcción del conocimiento pedagógico- didáctico | PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO |
| Geometría Proyectiva | ORIENTADO |
| Conjuntos Borrosos | |
| Matemática Discreta | |
| Optativa: Tecnología | |
| Taller: Introducción Matemática con Derive | |
| Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática | |
| Teoría y procesos curriculares | PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO |
| Práctica y reflexión: El aula como ámbito de la enseñanza y el aprendizaje | DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DE LA INVESTIGACIÓN |
| La cultura en la diversidad como proceso para la mejora de la practica investigativa | TRAYECTO FOCALIZADO |
| Física General | ORIENTADO |
| Matemática Financiera | |
| Seminario: Epistemología de la Ciencia | |
| Seminario A: Estadística aplicada a la Educación | |
| Seminario B: Investigación en Didáctica de la Matemática | |
| Taller A: Descubriendo la Geometría | |
| Taller B: Matemática Creativa | |
| Residencia y memoria profesional | DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y DE LA INVESTIGACIÓN |
| Optativos I: Los textos en las áreas curriculares | FOCALIZADO |
| Optativa II: Estrategias para la atención a la diversidad sociocultural. | |
| Optativa III: Necesidades educativas especiales y las adaptaciones curriculares | |
| Pasantía |
ANEXO IV
Instituto de Nivel Terciario “San Fernando Rey”
Correlatividades del Profesorado para Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Polimodal en: MATEMATICA
| TRAYEC TO | ESPACIO | PARA CURSAR DEBE TENER | PARA ACREDITAR DEBE TENER |
| O R I E N T A D O S | Taller de Competencias Matemáticas | Sin requisitos | Aprobado:Taller de Comptencias Matematicas |
| Algebra | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Geometría Métrica | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Análisis I | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Historia y Fundamentos de la Matemática | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Taller de competencias comunicativas y lingüísticas | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Algebra Lineal | Regularizado Algebra | Aprobado: Algebra | |
| Análisis II | Regularizado Algebra y Análisis I | Aprobado: Algebra y Análisis I | |
| Geometría Analítica | Regularizado Algebra Geometría Métrica | Aprobado Algebra · Geometría Métrica | |
| Probabilidad y Estadística | Regularizado Algebra y Análisis I y II | Aprobado Algebra y Análisis I y II | |
| Análisis III | Regularizado Análisis II | AprobadoAnálisis II | |
| Taller: Introducción a la Informática | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Geometría Proyectiva | Regularizado Geometría Analítica | Aprobados Geometría Analítica | |
| Conjuntos Borrosos | Regularizado Algebra Lineal | Aprobados Algebra Lineal | |
| Matemática Discreta | Regularizado Algebra y Análisis I | Aprobados .Algebra y Análisis I Regularizado Probabilidad y Estadística | |
| Optativa: Tecnología | Sin requisitos | Sin requisitos | |
| Taller: Introducción Matemática con Derive | Regularizado Análisis II Taller Introducción a la Informática | Aprobados Análisis II y Taller Introducción a |

No hay comentarios:
Publicar un comentario